Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di FAINA DU KRAS

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
12-09-10      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
07-07-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.14.2 756,00  
08-06-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.14.0 351,00  
28-05-10      Bologna, Arcoveggio 2060 8  
05-05-10      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.6 2.898,00  
18-04-10      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.15.2 4.554,00  
28-03-10      Padova, Breda 1640 5 01.14.0 432,00  
08-03-10      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.8 1.485,00  
24-12-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.7 1.112,40  
10-12-09      Trieste, Montebello 1660 1 01.15.7 3.105,00  
28-11-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.6 486,00  
21-11-09      Trieste, Montebello 1660 1 01.15.5 2.898,00  
10-11-09      Trieste, Montebello 2080 2 01.19.7 1.188,00  
05-10-09      Trieste, Montebello 2080 4 01.18.9 594,00  
19-08-09      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.6 1.287,00  
09-08-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.14.3 432,00  
28-06-09      Treviso, Sant'Artemio 2060 R  
27-06-09      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.0 1.782,00  
09-06-09      Milano, San Siro 1600 4 01.12.2 437,40  
31-05-09      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.1 2.898,00  
05-05-09      Trieste, Montebello 2060 3 01.16.8 2.224,80  
19-04-09      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
25-03-09      Padova, Breda 1640 4 01.14.9 491,40  
28-02-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.15.6 1.170,00  
28-02-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.14.6 3.960,00  
09-01-09      Trieste, Montebello 2080 1 01.18.4 3.105,00  
06-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.5 2.235,60  
06-09-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.13.4 3.762,00  
20-08-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.13.6 2.277,00  
12-08-08      Trieste, Montebello 1660 RP  
14-07-08      Padova, Breda 1640 1 01.14.4 2.649,60  
22-06-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.14.8 594,00  
22-05-08      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.13.8 4.078,80  
03-05-08      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.9 2.277,00  
16-04-08      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.3 1.643,40  
09-04-08      Trieste, Montebello 1660 RT  
18-03-08      Trieste, Montebello 2080 1 01.20.1 2.070,00  
26-02-08      Trieste, Montebello 1660 1 01.15.2 2.277,00  
21-01-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.14.9 270,00  
31-12-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.15.3 2.224,80  
14-12-07      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.15.1 1.945,80  
15-10-07      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.8 1.945,80  
20-08-07      Modena, La Ghirlandina 2060 RP  
31-07-07      Trieste, Montebello 1660 RP  
21-07-07      Cesena, Savio 1660 9  
06-07-07      Cesena, Savio 1660 1 01.17.5 2.649,60  
22-06-07      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 2.649,60  
29-05-07      Trieste, Montebello 1660 RP  
02-05-07      Trieste, Montebello 1660 1 01.14.9 2.484,00  
21-04-07      Trieste, Montebello 1660 2 01.15.5 1.188,00  
29-03-07      Trieste, Montebello 1660 2 01.17.6 1.188,00  
20-01-07      Trieste, Montebello 1660 NP  
24-12-06      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.9 1.188,00  
12-12-06      Trieste, Montebello 1660 1 01.15.8 2.475,00  
03-11-06      Padova, Breda 1640 7  
15-10-06      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.0 1.821,60  
05-10-06      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.9 1.089,00  
03-09-06      Padova, Breda 1640 1 01.16.2 2.359,80  
23-08-06      Cesena, Savio 1660 2 01.15.8 1.188,00  
13-08-06      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.0 2.028,60  
18-07-06      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.5 990,00  
26-06-06      Padova, Breda 1640 1 01.17.9 2.401,20  
20-06-06      Trieste, Montebello 1660 RP  
02-06-06      Padova, Breda 1640 2 01.16.2 1.148,40  
21-04-06      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.3 2.277,00  
14-03-06      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.8 1.945,80  
07-03-06      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.3 970,20  
27-02-06      Padova, Breda 1640 1 01.17.7 2.235,60  
07-02-06      Trieste, Montebello 1660 RP  
27-12-05      Trieste, Montebello 2060 RP  
30-10-05      Padova, Breda 1640 1 01.17.5 2.898,00  
03-10-05      Trieste, Montebello 1660 1 01.19.6 2.475,00  
17-09-05      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.16.9 613,80  
01-08-05      Padova, Breda 1640 2 01.17.4 1.128,60  
15-07-05      Trieste, Montebello 1660 2 01.19.0 1.029,60  
14-06-05      Trieste, Montebello 1660 1 01.20.0 2.194,20  
21-09-04      Trieste, Montebello 1660 6